År | Månad | 1,061 Aktie-fondandel |
---|---|---|
2024 | Oktober | 297 121 kr |
2024 | September | 303 570 kr |
2024 | Augusti | 303 857 kr |
2024 | Juli | 307 027 kr |
2024 | Juni | 294 988 kr |
2024 | Maj | 295 783 kr |
2024 | April | 287 096 kr |
2024 | Mars | 280 601 kr |
2024 | Februari | 283 844 kr |
2024 | Januari | 269 223 kr |
2023 | December | 267 272 kr |
2023 | November | 253 048 kr |
2023 | Oktober | 239 132 kr |
2023 | September | 250 911 kr |
2023 | Augusti | 247 344 kr |
2023 | Juli | 250 220 kr |
2023 | Juni | 242 089 kr |
2023 | Maj | 228 771 kr |
2023 | April | 243 510 kr |
2023 | Mars | 231 379 kr |
2023 | Februari | 257 350 kr |
2023 | Januari | 251 974 kr |
2022 | December | 233 243 kr |
2022 | November | 232 873 kr |
2022 | Oktober | 222 270 kr |
2022 | September | 205 265 kr |
2022 | Augusti | 212 016 kr |
2022 | Juli | 220 389 kr |
2022 | Juni | 202 927 kr |
2022 | Maj | 228 009 kr |
2022 | April | 236 061 kr |
2022 | Mars | 236 326 kr |
2022 | Februari | 232 929 kr |
2022 | Januari | 259 201 kr |
2021 | December | 266 535 kr |
2021 | November | 260 487 kr |
2021 | Oktober | 261 322 kr |
2021 | September | 251 216 kr |
2021 | Augusti | 256 536 kr |
2021 | Juli | 256 429 kr |
2021 | Juni | 241 361 kr |
2021 | Maj | 236 661 kr |
2021 | April | 233 196 kr |
2021 | Mars | 230 526 kr |
2021 | Februari | 218 944 kr |
2021 | Januari | 220 668 kr |
2020 | December | 211 071 kr |
2020 | November | 216 233 kr |
2020 | Oktober | 195 042 kr |
2020 | September | 203 811 kr |
2020 | Augusti | 201 140 kr |
2020 | Juli | 194 818 kr |
2020 | Juni | 180 742 kr |
2020 | Maj | 178 715 kr |
2020 | April | 174 352 kr |
2020 | Mars | 166 182 kr |
2020 | Februari | 197 714 kr |
2020 | Januari | 209 717 kr |
2019 | December | 202 836 kr |
2019 | November | 194 108 kr |
2019 | Oktober | 198 201 kr |
2019 | September | 196 351 kr |
2019 | Augusti | 186 557 kr |
2019 | Juli | 188 538 kr |
2019 | Juni | 193 712 kr |
2019 | Maj | 184 576 kr |
2019 | April | 202 318 kr |
2019 | Mars | 187 939 kr |
2019 | Februari | 195 175 kr |
2019 | Januari | 203 891 kr |
2018 | December | 194 176 kr |
2018 | November | 207 751 kr |
2018 | Oktober | 207 499 kr |
2018 | September | 221 074 kr |
2018 | Augusti | 220 593 kr |
2018 | Juli | 214 476 kr |
2018 | Juni | 207 073 kr |
2018 | Maj | 204 522 kr |
2018 | April | 207 990 kr |
2018 | Mars | 204 703 kr |
2018 | Februari | 209 645 kr |
2018 | Januari | 207 515 kr |
2017 | December | 203 628 kr |
2017 | November | 208 837 kr |
2017 | Oktober | 212 708 kr |
2017 | September | 215 509 kr |
2017 | Augusti | 205 919 kr |
2017 | Juli | 203 829 kr |
2017 | Juni | 204 981 kr |
2017 | Maj | 209 627 kr |
2017 | April | 207 384 kr |
2017 | Mars | 203 656 kr |
2017 | Februari | 202 509 kr |
2017 | Januari | 200 608 kr |
2016 | December | 199 978 kr |
2016 | November | 196 133 kr |
2016 | Oktober | 192 698 kr |
2016 | Augusti | 185 901 kr |
2016 | September | 189 097 kr |
2016 | Juli | 179 409 kr |
2016 | Juni | 172 150 kr |
2016 | Maj | 176 237 kr |
2016 | April | 170 690 kr |
2016 | Mars | 171 524 kr |
2016 | Februari | 165 335 kr |
2016 | Januari | 166 300 kr |
2015 | December | 176 741 kr |
2015 | November | 184 214 kr |
2015 | Oktober | 182 061 kr |
2015 | September | 170 589 kr |
2015 | Augusti | 178 230 kr |
2015 | Juli | 187 846 kr |
2015 | Juni | 181 845 kr |
2015 | Maj | 189 902 kr |
2015 | April | 187 581 kr |
2015 | Mars | 192 614 kr |
2015 | Februari | 191 153 kr |
2015 | Januari | 179 614 kr |
2014 | December | 171 851 kr |
2014 | November | 170 250 kr |
2014 | Oktober | 168 156 kr |
2014 | September | 163 163 kr |
2014 | Augusti | 162 639 kr |
2014 | Juli | 161 667 kr |
2014 | Juni | 161 157 kr |
2014 | Maj | 162 129 kr |
2014 | April | 158 195 kr |
2014 | Mars | 157 955 kr |
2014 | Februari | 155 887 kr |
2014 | Januari | 150 287 kr |
2013 | December | 153 497 kr |
2013 | November | 148 729 kr |
2013 | Oktober | 146 908 kr |
2013 | September | 142 101 kr |
2013 | Augusti | 139 081 kr |
2013 | Juli | 133 325 kr |
2013 | Juni | 127 706 kr |
2013 | Maj | 132 386 kr |
2013 | April | 130 529 kr |
2013 | Mars | 127 290 kr |
2013 | Februari | 125 586 kr |
2013 | Januari | 123 111 kr |
2012 | December | 112 457 kr |
2012 | November | 116 952 kr |
2012 | Oktober | 115 018 kr |
2012 | September | 115 917 kr |
2012 | Augusti | 111 534 kr |
2012 | Juli | 113 912 kr |
2012 | Juni | 109 211 kr |
2012 | Maj | 105 882 kr |
2012 | April | 111 956 kr |
2012 | Mars | 110 796 kr |
2012 | Februari | 110 167 kr |
2012 | Januari | 103 608 kr |
Copyright © Resultatandelsstiftlsen KÄRVEN