År | Månad | 1 Aktie-fondandel |
---|---|---|
2024 | Oktober | 280 039 kr |
2024 | September | 286 117 kr |
2024 | Augusti | 286 387 kr |
2024 | Juli | 289 375 kr |
2024 | Juni | 278 028 kr |
2024 | Maj | 278 778 kr |
2024 | April | 270 590 kr |
2024 | Mars | 264 468 kr |
2024 | Februari | 267 525 kr |
2024 | Januari | 253 745 kr |
2023 | December | 251 906 kr |
2023 | November | 238 500 kr |
2023 | Oktober | 225 384 kr |
2023 | September | 236 486 kr |
2023 | Augusti | 233 123 kr |
2023 | Juli | 235 835 kr |
2023 | Juni | 228 171 kr |
2023 | Maj | 215 619 kr |
2023 | April | 229 510 kr |
2023 | Mars | 218 077 kr |
2023 | Februari | 242 555 kr |
2023 | Januari | 237 488 kr |
2022 | December | 219 834 kr |
2022 | November | 219 484 kr |
2022 | Oktober | 209 491 kr |
2022 | September | 193 464 kr |
2022 | Augusti | 199 827 kr |
2022 | Juli | 207 718 kr |
2022 | Juni | 191 260 kr |
2022 | Maj | 214 900 kr |
2022 | April | 222 489 kr |
2022 | Mars | 222 739 kr |
2022 | Februari | 219 537 kr |
2022 | Januari | 244 299 kr |
2021 | December | 251 211 kr |
2021 | November | 245 511 kr |
2021 | Oktober | 246 298 kr |
2021 | September | 236 773 kr |
2021 | Augusti | 241 787 kr |
2021 | Juli | 241 686 kr |
2021 | Juni | 227 485 kr |
2021 | Maj | 223 055 kr |
2021 | April | 219 789 kr |
2021 | Mars | 217 273 kr |
2021 | Februari | 206 356 kr |
2021 | Januari | 207 981 kr |
2020 | December | 198 936 kr |
2020 | November | 203 801 kr |
2020 | Oktober | 183 829 kr |
2020 | September | 192 089 kr |
2020 | Augusti | 189 576 kr |
2020 | Juli | 183 617 kr |
2020 | Juni | 170 351 kr |
2020 | Maj | 168 440 kr |
2020 | April | 164 328 kr |
2020 | Mars | 156 628 kr |
2020 | Februari | 186 347 kr |
2020 | Januari | 197 660 kr |
2019 | December | 191 174 kr |
2019 | November | 182 948 kr |
2019 | Oktober | 186 806 kr |
2019 | September | 185 062 kr |
2019 | Augusti | 175 831 kr |
2019 | Juli | 177 698 kr |
2019 | Juni | 182 575 kr |
2019 | Maj | 173 964 kr |
2019 | April | 190 686 kr |
2019 | Mars | 177 134 kr |
2019 | Februari | 183 954 kr |
2019 | Januari | 192 169 kr |
2018 | December | 183 012 kr |
2018 | November | 195 807 kr |
2018 | Oktober | 195 569 kr |
2018 | September | 208 364 kr |
2018 | Augusti | 207 910 kr |
2018 | Juli | 202 145 kr |
2018 | Juni | 195 168 kr |
2018 | Maj | 192 763 kr |
2018 | April | 196 032 kr |
2018 | Mars | 192 934 kr |
2018 | Februari | 197 952 kr |
2018 | Januari | 195 584 kr |
2017 | December | 191 921 kr |
2017 | November | 196 831 kr |
2017 | Oktober | 200 479 kr |
2017 | September | 203 119 kr |
2017 | Augusti | 194 080 kr |
2017 | Juli | 192 110 kr |
2017 | Juni | 193 196 kr |
2017 | Maj | 197 575 kr |
2017 | April | 195 461 kr |
2017 | Mars | 191 947 kr |
2017 | Februari | 190 866 kr |
2017 | Januari | 189 074 kr |
2016 | December | 188 481 kr |
2016 | November | 184 857 kr |
2016 | Oktober | 181 619 kr |
2016 | Augusti | 175 213 kr |
2016 | September | 178 225 kr |
2016 | Juli | 169 094 kr |
2016 | Juni | 162 253 kr |
2016 | Maj | 166 105 kr |
2016 | April | 160 877 kr |
2016 | Mars | 161 663 kr |
2016 | Februari | 155 829 kr |
2016 | Januari | 156 739 kr |
2015 | December | 166 580 kr |
2015 | November | 173 623 kr |
2015 | Oktober | 171 594 kr |
2015 | September | 160 781 kr |
2015 | Augusti | 167 983 kr |
2015 | Juli | 177 046 kr |
2015 | Juni | 171 390 kr |
2015 | Maj | 178 984 kr |
2015 | April | 176 796 kr |
2015 | Mars | 181 540 kr |
2015 | Februari | 180 163 kr |
2015 | Januari | 169 287 kr |
2014 | December | 161 971 kr |
2014 | November | 160 462 kr |
2014 | Oktober | 158 488 kr |
2014 | September | 153 782 kr |
2014 | Augusti | 153 288 kr |
2014 | Juli | 152 372 kr |
2014 | Juni | 151 892 kr |
2014 | Maj | 152 808 kr |
2014 | April | 149 100 kr |
2014 | Mars | 148 874 kr |
2014 | Februari | 146 925 kr |
2014 | Januari | 141 647 kr |
2013 | December | 144 672 kr |
2013 | November | 140 178 kr |
2013 | Oktober | 138 462 kr |
2013 | September | 133 931 kr |
2013 | Augusti | 131 085 kr |
2013 | Juli | 141 458 kr |
2013 | Juni | 135 496 kr |
2013 | Maj | 140 492 kr |
2013 | April | 138 491 kr |
2013 | Mars | 135 055 kr |
2013 | Februari | 133 247 kr |
2013 | Januari | 130 621 kr |
2012 | December | 119 316 kr |
2012 | November | 110 228 kr |
2012 | Oktober | 108 405 kr |
2012 | September | 109 253 kr |
2012 | Augusti | 105 122 kr |
2012 | Juli | 107 362 kr |
2012 | Juni | 102 932 kr |
2012 | Maj | 99 794 kr |
2012 | April | 105 519 kr |
2012 | Mars | 104 426 kr |
2012 | Februari | 103 833 kr |
2012 | Januari | 97 652 kr |
Copyright © Resultatandelsstiftlsen KÄRVEN